Florida Lifestyles Homes
      About us    Our Homes    Quick Credit App    FAQs    Find us    Our Team    Contact us

Our Homes - ScotBilt

Click on model number for a printable floor plan of each home.

Home Model Size Sq Ft. Bed/Bath
Legend(click for info)        
  284033 28 x 44 1060 3/2
  284423 28 x 48 1166 3/2
  284813 28 x 52 1272 3/2
  284863 28 x 52 1272 3/2
  285613 28 x 60 1431 3/2
  285624 28 x 60 1060 4/2
  285643 28 x 60 1060 3/2
  285673 28 x 60 1060 3/2
  285693 28 x 60 1060 3/2
  286013 28 x 64 1590 3/2
  286033 28 x 64 1590 3/2
  286413 28 x 68 1696 3/2
  286423 28 x 68 1696 3/2
  286434 28 x 68 1696 4/2
  286813 28 x 72 1802 3/2
  287625 28 x 80 2014 5/2
Cape Coral(click for info)        
  244012 24 x 44 900 2/2
  244412 24 x 48 990 2/2
  244812 24 X 52 1080 2/2
  245212 24 X 56 1172 2/2
  284012 28 X 44 1060 2/2
  284412 28 X 48 1166 2/2
  284442 28 X 48 1166 2/2
  284513 28 X 49 1192.5 3/2
  284853 28 X 52 1272 3/2
  285212 28 X 56 1378 2/2
Heritage(click for info)        
  324813 32 x 52 1464 3/2
  326013 32 x 64 1830 3/2
  326413 32 x 68 1952 3/2
  326613 32 x 70 2013 3/2
  326623 32 x 70 2013 3/2
  326643 32 x 70 2013 3/2
  327213 32 x 76 2196 3/2
  327223 32 x 76 2196 3/2
  327234 32 x 76 2196 4/3
  327614 32 x 80 2318 4/2
  327624 32 x 80 2318 4/2
  327634 32 x 80 2318 4/3
  327644 32 x 80 2318 4/2
  327655 32 x 80 2318 5/2
  327674 32 x 80 2318 4/2
  3276124 32 x 80 2318 4/2
  3276134 32 x 80 2318 4/3
  3276144 32 x 80 2318 4/2
  3276154 32 x 80 2318 4/2
  3276164 32 x 80 2318 4/3
Sandpiper(click for info)        
  144612 14 x 50 598 2/1
  145612 14 x 60 728 2/2
  146612 14 x 70 858 2/2
  146623 14 x 70 858 3/3
  147213 14 x 76 936 3/2
  165612 16 x 60 960 2/2
  166012 16 x 64

840

2/2
  167623 16 x 80 1140 3/2
  167633 16 x 80 1140 3/2
  167662 16 x 80 1140 2/2
  167673 16 x 80 1140 3/2
  244032 24 x 44 900 2/2
  244843 24 x 52 1080 3/2
  284453 28 x 48 1166 3/2
  284844 28 x 52 1272 4/2
  285233 28 x 56 1378 3/2
  2856103 28 x 60 1484 3/2
  286044 28 x 64 1590 4/2
  286673 28 x 70 1749 3/2
  287635 28 x 60 1484 5/2
  287645 28 x 80 2014 5/2
  325214 32 x 56 1647 4/2
  326023 32 x 64 1830 3/2
  3276114 32 x 80 2318 4/3
Orleans(click for info)        
  245233 24 x 56 1170 3/2
  284613 28 x 50 1219 3/2
  285013 28 x 54 1325 3/2
  285022 28 x 53 1298.5 3/2
  285663 28 x 60 1484 3/2
  285823 28 x 62 1537 3/2
  286023 28 x 64 1590 3/2
  286213 28 x 66 1643 3/2
  286223 28 x 66 1643 3/2
  286653 28 x 70

1749

3/2
Modulars(click for info)        
  442823 LEG   1127 3/2
  502813 ORL   1218 3/2
  562414 ORL   1193 4/2
  563214 DUP   830 ea side 2/1 ea side
  602823 ORL   1434 3/2
  642813 LEG   1642 3/2
  662853 ORL   1489 3/2
  663213 HER   1958 3/2
  723213 HER   2032 3/2

Florida Lifestyle Homes
4151 County Road 218 West
Middleburg FL
904-214-7917

    About us    Our Homes    Quick Credit App    FAQs    Find us    Our Team
    © Copyright 2008. Content by Florida Lifestyle Homes. Design by UnlimitedSigns.com